Nr | Name | |
1 | Marco Bitz | |
12 | Fabian Lieb | |
16 | Luca Schmitt | |
4 | Simon Kuch | |
7 | Sebastian Körner | |
8 | Lars Crocoll | |
11 | Philipp Müller | |
14 | Adrian Fritsch | |
21 | Jochen Geppert | |
20 | Christian Zeitz | |
25 | Felix Gäßler | |
27 | Max Schmitt | |
37 | Christian Buse | |
38 | Kevin Bitz | |
42 | Lucas Gerdon | |
52 | Nicolas Herrmann | |
72 | David Ganshorn | |
77 | Lukács Petróczi | |
18 | Tim Lazarus | |
22 | David Bonelli | |
51 | Nick Schmitt | |
CM | Christian Müller | |
MD | Mario Donat | |
TS | Tobias Stegmeier | |
AG | Annika Genthner | |
MS | Marcell Stein | |
CF | Christian Fingerle | |
MG | Manfred Gspandl |

Marco Bitz
Nummer | 1 | |
Position | Tor | |
Geb.Datum | 09.11.1995 | |
im Verein seit | 2016 | |
Saisonziel | 1. Platz in der 3. Liga Ost | |

Fabian Lieb
Nummer | 12 | |
Position | Tor | |
Geb.Datum | 12.08.1992 | |
im Verein seit | 2014 | |
Saisonziel | Meisterschaft | |

Luca Schmitt
Nummer | 16 | |
Position | Tor | |
Geb.Datum | 27.09.1999 | |
im Verein seit | 2017 | |
Saisonziel | so viel wie möglich dazulernen | |

Simon Kuch
Nummer | 4 | |
Position | Rückraum | |
Geb.Datum | 07.10.1987 | |
im Verein seit | 2013 | |
Saisonziel | Platz 1-3 | |

Sebastian Körner
Nummer | 7 | |
Position | Außen | |
Geb.Datum | 11.12.1985 | |
im Verein seit | 2011 | |
Saisonziel | bessere Abschlussquote alsPhilipp Müller haben | |

Lars Crocoll
Nummer | 8 | |
Position | Rückraum | |
Geb.Datum | 21.04.1994 | |
im Verein seit | 2016 | |
Saisonziel | Top 3 | |

Philipp Müller
Nummer | 11 | |
Position | Kreis | |
Geb.Datum | 12.07.1985 | |
im Verein seit | 2013 | |
Saisonziel | unter die ersten 3 | |

Adrian Fritsch
Nummer | 14 | |
Position | Rückraum | |
Geb.Datum | 25.03.1994 | |
im Verein seit | 2018 | |
Saisonziel | Aufstieg 2. Liga | |

Jochen Geppert
Nummer | 21 | |
Position | Rückraum | |
Geb.Datum | 30.03.1990 | |
im Verein seit | 2016 | |
Saisonziel | schnellstmöglich fit werden;Meisterschaft | |

Christian Zeitz
Nummer | 20 | |
Position | Rückraum | |
Geb.Datum | 18.11.1980 | |
im Verein seit | 2018 | |
Saisonziel | Aufstieg | |

Felix Gäßler
Nummer | 25 | |
Position | Rückraum | |
Geb.Datum | 07.05.1994 | |
im Verein seit | 2018 | |
Saisonziel | Platz 1-3 | |

Max Schmitt
Nummer | 27 | |
Position | Außen | |
Geb.Datum | 26.09.1991 | |
im Verein seit | 2012 | |
Saisonziel | Top 3 | |

Christian Buse
Nummer | 37 | |
Position | Außen | |
Geb.Datum | 14.07.1989 | |
im Verein seit | 2016 | |
Saisonziel | Platz 1-3 | |

Kevin Bitz
Nummer | 38 | |
Position | Rückraum | |
Geb.Datum | 10.03.1993 | |
im Verein seit | 2015 | |
Saisonziel | Aufstieg | |

Lucas Gerdon
Nummer | 42 | |
Position | Außen | |
Geb.Datum | 09.10.1994 | |
im Verein seit | 2016 | |
Saisonziel | verletzungsfrei bleiben, erfolgreiche Saison, Top 2 | |

Nicolas Herrmann
Nummer | 52 | |
Position | Außen | |
Geb.Datum | 09.08.1994 | |
im Verein seit | 2017 | |
Saisonziel | nicht unter den Möglichkeiten bleiben | |

David Ganshorn
Nummer | 72 | |
Position | Kreis | |
Geb.Datum | 27.05.1989 | |
im Verein seit | 2016 | |
Saisonziel | Top 3 und ein Rückraumtor | |

Lukács Petróczi
Nummer | 77 | |
Position | Außen | |
Geb.Datum | 20.04.1998 | |
im Verein seit | 2018 | |
Saisonziel | sportlich weiterentwickeln; wie mein Vorbild Zlatan Ibrahimovic ein Kämpfer auf dem Spielfeld sein |

Tim Lazarus
Nummer | 18 | |
Position | Rückraum | |
Geb.Datum | 14.03.2000 | |
im Verein seit | schon immer | |
Saisonziel | den nächsten Schritt gehen,persönlich weiterentwickeln | |

David Bonelli
Nummer | 22 | |
Position | Außen | |
Geb.Datum | 22.02.2000 | |
im Verein seit | 2006 | |
Saisonziel | Triple, persönlich weiterentwickeln | |

Nick Schmitt
Nummer | 51 | |
Position | Rückraum | |
Geb.Datum | 26.04.2000 | |
im Verein seit | 2018 | |
Saisonziel | Triple, persönliche Weiterentwicklung menschlich sowie spielerisch |

Christian Müller
Nummer | CM | |
Position | Trainer | |
Geb.Datum | 07.03.1980 | |
im Verein seit | 2018 | |
Saisonziel | Platz 1-3 | |

Mario Donat
Nummer | MD | |
Position | Co-Trainer | |
Geb.Datum | 15.03.1975 | |
im Verein seit | 2015 | |
Saisonziel | Platz 1-3 | |

Tobias Stegmaier
Nummer | TS | |
Position | Betreuer | |
Geb.Datum | 20.07.1978 | |
im Verein seit | 2003 | |
Saisonziel | mindestens Platz 3 😉 weil ich so viel dazu beitragen kann |

Annika Genthner
Nummer | AG | |
Position | Physiotherapeutin | |
Geb.Datum | 08.05.1993 | |
im Verein seit | 2017 | |
Saisonziel | gute Saison mit wenig Verletzungen und die Verletzten kriegen wir auch wieder fit |

Marcell Stein
Nummer | MS | |
Position | Physiotherapeut | |
Geb.Datum | 20.10.1981 | |
im Verein seit | 2016 | |
Saisonziel | schließe mich Annika an 😉 | |

Christian Fingerle
Nummer | CF | |
Position | Sportlicher Leiter | |
Geb.Datum | 27.09.1966 | |
im Verein seit | schon ewig | |
Saisonziel | ||

Manfred Gspandl
Nummer | MG | |
Position | Abteilungsleiter | |
Geb.Datum | 06.05.1964 | |
im Verein seit | schon immer | |
Saisonziel | Aufstieg | |