Baden-Württemberg Oberliga
Nr. | Name | |
28 | Jaqueline Schnurpfeil | |
34 | Vanessa Dörr | |
3 | Lea Goßmann | |
4 | Flavia Racky | |
7 | Tara Beckenbach | |
9 | Natalie Straub | |
10 | Fatima Saddiki | |
13 | Sina Kann | |
15 | Melissa Moll | |
19 | Marie Joerg | |
21 | Julia Werle | |
23 | Felicia Arnold | |
47 | Michelle Gerhardt | |
96 | Katharina Lemke | |
Rabea Brüggemann | ||
18 | Katharina Hagedorn | |
14 | Laura Werner | |
5 | Sophia Fichtner | |
14 | Lara Lurz | |
Nadine Strienz | ||
Moritz Nägele | ||
Luisa Freis | ||
Tina Stegmaier | ||
Manfred Gspandl | ||

Jacqueline Schnurpfeil
Nummer | 28 | |
Position | Tor | |
Geb. Datum | 23.07.1982 | |
im Verein seit | 2014 | |
Saisonziel | Nussis are back, Klassenerhalt | |

Vanessa Dörr
Nummer | 34 | |
Position | Tor | |
Geb. Datum | 07.09.1997 | |
im Verein seit | 2016 | |
Saisonziel | Klassenerhalt | |

Lea Goßmann
Nummer | 3 | |
Position | Außen | |
Geb. Datum | 03.04.1998 | |
im Verein seit | 2017 | |
Saisonziel | Klassenerhalt | |

Flavia Racky
Nummer | 4 | |
Position | Außen / Rückraum | |
Geb. Datum | 14.08.1996 | |
im Verein seit | 2016 | |
Saisonziel | Liga halten, Mannschaft weiterentwicklen | |

Tara Beckenbach
Nummer | 7 | |
Position | Rückraum | |
Geb. Datum | 17.11.1990 | |
im Verein seit | 2016 | |
Saisonziel | Klassenerhalt | |

Natalie Straub
Nummer | 9 | |
Position | ||
Geb. Datum | 29.11.1995 | |
im Verein seit | 2018 | |
Saisonziel | In der BWOLordentlich mitmischen | |

Fatima Saddiki
Nummer | 10 | |
Position | Rückraum | |
Geb. Datum | 20.11.1989 | |
im Verein seit | 2018 | |
Saisonziel | Klassenerhalt | |

Sina Kann
Nummer | 13 | |
Position | Kreis | |
Geb. Datum | 31.12.1991 | |
im Verein seit | 2004 | |
Saisonziel | Klassenerhalt | |

Melissa Moll
Nummer | 15 | |
Position | Kreis | |
Geb. Datum | 22.12.1992 | |
im Verein seit | 2016 | |
Saisonziel | Klassenerhalt | |

Marie Joerg
Nummer | 19 | |
Position | Außen / Rückraum | |
Geb. Datum | 26.02.1996 | |
im Verein seit | 2016 | |
Saisonziel | In der Liga bleiben | |

Julia Werle
Nummer | 21 | |
Position | Rückraum | |
Geb. Datum | 19.08.1992 | |
im Verein seit | 2017 | |
Saisonziel | Klassenerhalt | |

Felicia Arnold
Nummer | 23 | |
Position | Rückraum | |
Geb. Datum | 07.01.1996 | |
im Verein seit | 2014 | |
Saisonziel | Als Team zumKlassenerhalt | |

Michelle Gerhardt
Nummer | 47 | |
Position | Rückraum | |
Geb. Datum | 11.05.1996 | |
im Verein seit | 2017 | |
Saisonziel | Klassenerhalt | |

Katharina Lemke
Nummer | 96 | |
Position | Außen / Rückraum | |
Geb. Datum | 29.04.1996 | |
im Verein seit | 2014 | |
Saisonziel | Aufwärtstrendausbauen | |

Katharina Hagedorn
Nummer | 18 | |
Position | ||
Geb. Datum | 08.04.2002 | |
im Verein seit | seit den Superminis | |
Saisonziel | spielerischweiterentwickeln | |

Laura Werner
Nummer | 14 | |
Position | ||
Geb. Datum | 26.11.2002 | |
im Verein seit | seit den Superminis | |
Saisonziel | spielerischweiterentwickeln | |

Sophia Fichtner
Nummer | 5 | |
Position | ||
Geb. Datum | 04.09.2001 | |
im Verein seit | seit den Superminis | |
Saisonziel | verletzungsfrei, spielerischweiterentwickeln | |

Lara Lurz
Nummer | 14 | |
Position | ||
Geb. Datum | 31.08.2000 | |
im Verein seit | 2011 | |
Saisonziel | Klassenerhalt | |

Nadine Strienz
Nummer | NS | |
Position | Trainerin | |
Geb. Datum | 02.11.1979 | |
im Verein seit | 2017 | |
Saisonziel | Klassenerhalt | |

Moritz Nägele
Nummer | MN | |
Position | Athletiktrainer | |
Geb. Datum | ||
im Verein seit | ||
Saisonziel | Klassenerhalt | |

Luisa Freis
Nummer | LF | |
Position | Sportkoordinatorin | |
Geb. Datum | 21.04.1996 | |
im Verein seit | 2006 | |
Saisonziel | Zusammenhalt, verletzungsfrei | |

Tina Stegmaier
Nummer | TS | |
Position | Sportkoordinatorin | |
Geb. Datum | 04.11.1992 | |
im Verein seit | 1999 | |
Saisonziel | verletzungsfreierKader | |

Manfred Gspandl
Nummer | MG | |
Position | Abteilungsleiter | |
Geb. Datum | 06.05.1964 | |
im Verein seit | schon immer | |
Saisonziel | Klassenerhalt | |